蜀都新天地和天府金融港买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| 89-126㎡ | 面积区间 | 96-165.7㎡ |
| 天府新区 | 所属区域 | 天府新区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 2012-08-00 | 预计交房时间 | 预计2021年3月底洋房交房 |
| 成都英英房地产开发有限公司 | 开发公司 | 四川泛华仁远置业有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 多层 高层 |
|---|---|---|
| 37% | 绿化率 | -- |
| 3.69 | 容积率 | 2.19 |
| 26680㎡ | 占地面积 | 106002㎡ |
| 126361㎡ | 建筑面积 | 336499.37㎡ |
配套信息
| 600个(1:1) | 车位数 | 989个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.6元/平米/月 | 物业费 | 1.9元/平米/月 |
| 成都中能物业管理有限责任公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问