合力达卓越南城和蓝光圣菲悦城买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 2-2室 |
|---|---|---|
| 75-140㎡ | 面积区间 | 94-121㎡ |
| 双流县 | 所属区域 | 双流县 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅产权70年 | 产权年限 | -- |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 2020年12月 | 预计交房时间 | 二期整体交房 |
| 恒大鑫丰(彭山)置业有限公司 | 开发公司 | 蓝光发展成都瑞纳投资有限公司 |
规划信息
| 多层 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | -- |
| 3 | 容积率 | -- |
| 158108㎡ | 占地面积 | 97333㎡ |
| 623951㎡ | 建筑面积 | 260000㎡ |
配套信息
| 5643个 | 车位数 | 3459 |
|---|---|---|
| 住宅:1.8元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.15元/平米/月 |
| 成都通顺物业有限公司 | 物业公司 | 蓝光嘉宝物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问