茂业豪园和中粮鸿云买哪个好?
基本信息
| 1-4室 | 户型 | 1-2室 |
|---|---|---|
| 27-129㎡ | 面积区间 | 39-56㎡ |
| 锦江区 | 所属区域 | 锦江区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 普通住宅:70年,商业:40年 | 产权年限 | -- |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 2020年12月 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 成都鸿悦置业有限公司 |
规划信息
| 超高层 | 建筑类型 | 高层 超高层 |
|---|---|---|
| 20% | 绿化率 | -- |
| 4.5 | 容积率 | -- |
| 9620㎡ | 占地面积 | 64313㎡ |
| 43280㎡ | 建筑面积 | 64313㎡ |
配套信息
| 352个 | 车位数 | 2280 |
|---|---|---|
| 住宅:4.8元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.9元/平米/月 |
| 广西诗蓝物业管理有限责任公司 | 物业公司 | 中粮地产集团深圳物业管理成都分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问