融信公馆和银海中心买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| 113-142㎡ | 面积区间 | 62.2-112.8㎡ |
| 金牛区 | 所属区域 | 金牛区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 住宅:70年 | 产权年限 | 商业SOHO产权:40年 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 2020-10-31 | 预计交房时间 | 2017-09-28 |
| 成都融信房地产开发有限公司 | 开发公司 | 恒大鑫丰(彭山)置业有限公司 |
规划信息
| 超高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | 27% |
| 住宅:4.0 | 容积率 | 5 |
| 11107㎡ | 占地面积 | 293891.0 平米㎡ |
| 44241㎡ | 建筑面积 | 39724.0 平米㎡ |
配套信息
| 446 | 车位数 | 1745个 |
|---|---|---|
| 住宅:3元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 福建融信世欧物业管理集团有限公司成都分公司 | 物业公司 | 龙光物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问