润城和银河首座买哪个好?
基本信息
| 2-2室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 60-60㎡ | 面积区间 | -- |
| 金堂县 | 所属区域 | 金堂县 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 商铺 |
| 住宅:70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020-12-30 | 预计交房时间 | 2016-03-28 |
| 成都干道金翔置业有限责任公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 多层 小高层 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 21.00% | 绿化率 | -- |
| 住宅:2.9 | 容积率 | -- |
| -- | 占地面积 | 21367㎡ |
| -- | 建筑面积 | 39140㎡ |
配套信息
| 1938 (地下:1938个) | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 成都银奎物业管理有限公司 | 物业公司 | 广西诗蓝物业管理有限责任公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问