金沙水立方广场和滨江国际买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 89-89㎡ |
| 都江堰市 | 所属区域 | 都江堰市 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 40 | 产权年限 | 70 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 2017-03-19 | 预计交房时间 | 2017-04-30 |
| 四川畅洋翔瑞置业有限责任公司 | 开发公司 | 四川华宜置业股份有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 5% | 绿化率 | 36.54% |
| 2.44 | 容积率 | 3 |
| 12614㎡ | 占地面积 | 32973㎡ |
| 43685.4㎡ | 建筑面积 | 123743.08㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 735个(1:1) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.5元/平米/月 |
| 四川省新港物业管理有限公司 | 物业公司 | 四川华宜置业股份有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问