金科双楠天都和新界买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 武侯区 | 所属区域 | 武侯区 |
| 商铺 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 暂无数据 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 2018-01-10 | 预计交房时间 | |
| 成都吉盛置业有限公司 | 开发公司 | 成都市新川藏路建设开发有限责任公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 多层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 42% |
| -- | 容积率 | 2.2 |
| 11624㎡ | 占地面积 | 246679㎡ |
| 91407㎡ | 建筑面积 | 300000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | -- |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | -- |
| 金科物业服务集团有限公司四川分公司 | 物业公司 | 中铁二局物业管理公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问