朗诗峰境和交大梦家买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 41-95㎡ |
| 成华区 | 所属区域 | 成华区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 商办 40年 | 产权年限 | 普通住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 2022年12月31日 | 预计交房时间 | 2019-03-30 |
| 成都海兴冷业贸易股份有限公司 | 开发公司 | 成都交大洪聚置业有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 32.41% |
| 商办:4.18 | 容积率 | 2.9 |
| 46203㎡ | 占地面积 | 11683㎡ |
| 109000㎡ | 建筑面积 | 47341㎡ |
配套信息
| 422个 | 车位数 | 335个 |
|---|---|---|
| 商办:3.8元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.18元/平米/月 |
| 朗诗物业 | 物业公司 | 成都工建物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问